Honda Civic 4D: комплектация и цены
>
|
|
1.8 Elegance MT |
1.8 Lifestyle MT |
1.8 Lifestyle AT |
1.8 Sport AT |
1.8 Executive AT |
Комфорт | |||||
| Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | |||||
| Кондиционер | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Кожаная отделка салона | |||||
| Люк с электроприводом | |||||
| Электропривод и обогрев зеркал | |||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подогрев передних сидений | |||||
| Электропривод регулировки передних сидений | только для сиденья водителя | только для сиденья водителя | |||
| Датчик света | |||||
| Датчик уровня омывающей жидкости | |||||
| Hands Free с технологией Bluetooth | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Рулевое колесо - отделка кожей | |||||
| Подрулевые лепестки | |||||
| Круиз-контроль | |||||
Безопасность | |||||
| ABS/EBD | |||||
| Система курсовой устойчивости (VSA) | |||||
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | |||||
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||||
| Система помощи при торможении (BA) | |||||
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Иммобилайзер | |||||
| Центральный замок | |||||
| Складной ключ | |||||
| Противоугонная сигнализация | |||||
Аудиосистема | |||||
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | |||||
| Кол-во динамиков | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Управление аудиосистемой на руле | |||||
| Поддержка MP3 | |||||
| AUX-разъем | |||||
| USB-разъем с поддержкой iPOD | |||||
Освещение | |||||
| Галогеновые дневные ходовые огни | |||||
| Противотуманные фары | |||||
Экстерьер | |||||
| Легкосплавные колесные диски | 16" | 16" | 16" | 16" | |
| Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д | Д |
Разное | |||||
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей | |||
| Аккумулятор увеличенной емкости | |||||
|
|
|
|
|
|
|



