Honda CR-V: комплектация и цены
 
  
 
|  | 2.0 2WD Comfort 6MT | 2.0 4WD Elegance 6MT | 2.0 4WD Elegance 5AT | 2.0 4WD Sport 5AT | 2.0 4WD Executive 5AT | ||||
| Комфорт | |||||||||
| Интеллектуальная система бесключевого доступа |  |  |  |  |  | ||||
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя |  |  |  |  |  | ||||
| Интеллектуальный мультиинформационный дисплей |  |  |  |  |  | ||||
| Дополнительный сенсорный дисплей |  |  |  |  |  | ||||
| Кондиционер |  |  |  |  |  | ||||
| Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | ||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей |  |  |  |  |  | ||||
| Кожаная отделка салона |  |  |  |  |  | ||||
| Комбинированная отделка (алькантара+кожа) |  |  |  |  |  | ||||
| Люк с электроприводом |  |  |  |  |  | ||||
| Электропривод и обогрев зеркал |  |  |  |  |  | ||||
| Электропривод складывания зеркал |  |  |  |  |  | ||||
| Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом |  |  |  |  |  | ||||
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  | ||||
| Механическая регулировка сиденья водителя по высоте |  |  |  |  |  | ||||
| Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте |  |  |  |  |  | ||||
| Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) |  |  |  |  |  | ||||
| Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья |  |  |  |  |  | ||||
| Эл. регулировка поясничного упора сиденья пассажира |  |  |  |  |  | ||||
| Электропривод двери багажника |  |  |  |  |  | ||||
| Сиденье водителя с функцией запоминания положения |  |  |  |  |  | ||||
| Датчик дождя |  |  |  |  |  | ||||
| Датчик света |  |  |  |  |  | ||||
| Датчик уровня омывающей жидкости |  |  |  |  |  | ||||
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида |  |  |  |  |  | ||||
| Bluetooth беспроводная телефонная связь |  |  |  |  |  | ||||
| Камера заднего вида |  |  |  |  |  | ||||
| Передние датчики парковки |  |  |  |  |  | ||||
| Задние датчики парковки |  |  |  |  |  | ||||
| Рулевое колесо - отделка кожей |  |  |  |  |  | ||||
| Подрулевые лепестки |  |  |  |  |  | ||||
| Кожаный рычаг КП |  |  |  |  |  | ||||
| Круиз-контроль |  |  |  |  |  | ||||
| Ограничитель скорости |  |  |  |  |  | ||||
| Навигация Garmin |  |  |  |  |  | ||||
| Безопасность | |||||||||
| ABS/EBD |  |  |  |  |  | ||||
| Система курсовой устойчивости (VSA) |  |  |  |  |  | ||||
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) |  |  |  |  |  | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) |  |  |  |  |  | ||||
| Система помощи при торможении (BA) |  |  |  |  |  | ||||
| Система контроля давления в шинах (DWS) |  |  |  |  |  | ||||
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  | ||||
| Количество мест с креплениями ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Центральный замок |  |  |  |  |  | ||||
| Складной ключ |  |  |  |  |  | ||||
| Противоугонная сигнализация |  |  |  |  |  | ||||
| Аудиосистема | |||||||||
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем |  |  |  |  |  | ||||
| Мультимедиа система c ОС Android |  |  |  |  |  | ||||
| Кол-во динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Управление аудиосистемой на руле |  |  |  |  |  | ||||
| Поддержка MP3 |  |  |  |  |  | ||||
| AUX-разъем |  |  |  |  |  | ||||
| HDMI разъем |  |  |  |  |  | ||||
| USB-разъем |  |  |  |  |  | ||||
| Сабвуфер |  |  |  |  |  | ||||
| Освещение | |||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни |  |  |  |  |  | ||||
| Ксеноновые фары |  |  |  |  |  | ||||
| Омыватель фар |  |  |  |  |  | ||||
| Автоматический корректор фар |  |  |  |  |  | ||||
| Противотуманные фары (галогеновые) |  |  |  |  |  | ||||
| Экстерьер | |||||||||
| Тонировка задних стекол |  |  |  |  |  | ||||
| Рейлинги на крыше |  |  |  |  |  | ||||
| Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | ||||
| Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д | Д | ||||
| Разное | |||||||||
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова |  |  |  |  |  | ||||
| Рекомендованные розничные цены1 | Уточняйте у менеджера | ||||||||

 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

